
Первенство России. Второй дивизион. Тюмень.
«Тюмень» — «Волга» 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 Зуев, 10; 1:1 Канипов, 67.

Сегодня «Тюмень» проведет матч
Администрация ПФЛ назначила время начала четырех матчей заключительных туров в зоне

ФК «Тюмень» прошел процедуру лицензирования футбольных клубов в России на
| Динамо | 1:0 | Октан |
| Академия | 0:3 | Рубин-2 |
| Сызрань-2003 | 2:0 | Спартак |
| Горняк | 1:1 | Носта |
| Челябинск | 4:1 | Лада-Тольятти |
| Тюмень | 1:1 | Волга |
| КАМАЗ | 0:1 | Зенит-Ижевск |
| Дмитрий Зарва, "Челябинск" | 10 |
| Максим Барсов, "Волга" | 9 |
| Сергей Дзодзиев, "Лада-Тольятти" | 9 |
| Руслан Галиакберов, "Рубин-2" | 8 |
| Владислав Аксютенко, "Газовик" | 7 |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| Никита Андреев | 5 |
| Андрей Павленко | 4 |
| Максим Зимарев | 4 |
| Михаил Пименов | 4 |
| Олег Поляков | 4 |
| Сергей Шалин | 3 |
| Хасан Мамтов | 3 |
| [автогол] | 3 |
| Альберт Шарипов | 2 |
| Артемий Малеев | 2 |
| Иван Лукьянов | 2 |
| Сергей Игнатьев | 2 |
| Юрий Морозов | 2 |
| Валерий Малышев | 1 |
| Игорь Падерин | 1 |
| Константин Зуев | 1 |
| Никита Фурсин | 1 |
| Роман Семякин | 1 |
| Юрий Дубровин | 1 |
| Октан | : | Сызрань-2003 |
| Динамо | : | Академия |
| Лада-Тольятти | : | Зенит-Ижевск |
| Волга | : | КАМАЗ |
| Носта | : | Тюмень |
| Газовик | : | Челябинск |
| Рубин-2 | : | Горняк |
Константин Зуев, звездный новичок «Тюмени»
Зимний трансферный шопинг
«Спортивный портал» не усадил Михаила Пименова в одну шлюпку с тигром, зато вместе с капитаном «Тюмени» отправился в путешествие по волнам его футбольной жизни. Мимо проплывали клубные корабли, большие и малые. А в их иллюминаторах мелькали лица «неудержимых» личностей в футболе: Олега Романцева, Павла Погребняка, Исо Каньенды, Юрия Красножана и Александра Побегалова.


Лучший игрок матча с "Волгой"
| Юрий Морозов 1 (10%) | |
|
|
|
| Лев Корнилов 1 (10%) | |
|
|
|
| Константин Зуев 2 (20%) | |
|
|
|
| Альберт Шарипов 1 (10%) | |
|
|
|
| Олег Поляков 3 (30%) | |
|
|
|
| Никита Фурсин 2 (20%) | |
|
|
| и | в | н | п | м | о | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газовик | 24 | 18 | 5 | 1 | 49-14 | 59 |
| 2 | Тюмень | 24 | 17 | 6 | 1 | 46-13 | 57 |
| 3 | Волга | 25 | 13 | 7 | 5 | 35-15 | 46 |
| 4 | Зенит-Ижевск | 24 | 13 | 4 | 7 | 41-32 | 43 |
| 5 | Челябинск | 24 | 11 | 8 | 5 | 33-20 | 41 |
| 6 | Лада-Тольятти | 25 | 10 | 9 | 6 | 32-27 | 39 |
| 7 | Рубин-2 | 25 | 9 | 7 | 9 | 26-27 | 34 |
| 8 | Сызрань-2003 | 25 | 8 | 9 | 8 | 28-21 | 33 |
| 9 | КАМАЗ | 24 | 8 | 6 | 10 | 21-22 | 30 |
| 10 | Динамо | 25 | 5 | 12 | 8 | 13-17 | 27 |
| 11 | Горняк | 24 | 5 | 6 | 13 | 14-37 | 21 |
| 12 | Носта | 24 | 4 | 8 | 12 | 18-27 | 20 |
| 13 | Академия | 25 | 5 | 5 | 15 | 16-48 | 20 |
| 14 | Октан | 25 | 5 | 4 | 16 | 17-41 | 19 |
| 15 | Спартак | 25 | 2 | 6 | 17 | 25-53 | 12 |
| и | в | н | п | м | о | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург А | 13 | 11 | 2 | 0 | 33-6 | 35 |
| 2 | Тобол Т | 14 | 8 | 3 | 3 | 36-21 | 27 |
| 3 | Иртыш-д | 15 | 7 | 2 | 6 | 28-16 | 23 |
| 4 | Уралец НТ | 12 | 7 | 1 | 4 | 22-14 | 22 |
| 5 | Магнитогорск | 12 | 5 | 3 | 4 | 19-21 | 18 |
| 6 | Урал-д | 13 | 5 | 3 | 5 | 15-15 | 18 |
| 7 | Уфа-2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 26-31 | 18 |
| 8 | Тюмень-д | 15 | 5 | 2 | 8 | 17-30 | 17 |
| 9 | Тобол К | 13 | 4 | 3 | 6 | 14-16 | 15 |
| 10 | Смена | 13 | 4 | 1 | 8 | 13-20 | 13 |
| 11 | Амкар-Юниор | 14 | 1 | 2 | 11 | 10-43 | 5 |
test








