
Первенство России. Второй дивизион. Ульяновск
«Волга» — «Тюмень» 1:3 (1:2)
Голы: 0:1 Андреев, 3; 1:1 Минеев, 34; 1:2 Пименов, 42; 1:3 Пименов, 65.

Во вторник 15 мая в Доме футбола прошло очередное заседание Исполкома Российского футбольного союза. По его итогам Центру подготовки спортивного резерва футбольного клуба «Тюмень» был присвоен статус Регионального центра.

Сегодня команда вылетела в Ульяновск, где 18 мая в рамках 36 тура первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны

Первенство России среди ЛФК. Омск.
Гол у
| Носта | 1:1 | Челябинск |
| Нефтехимик | 2:0 | Зенит |
| Октан | 1:3 | Горняк |
| Уфа | 3:0 | Химик |
| Динамо | 0:0 | Рубин-2 |
| Волга | 1:3 | Тюмень |
| Сызрань-2003 | 0:2 | Академия |
| Александр Коротаев, "Академия" | 22 |
| Алексей Сапогов, "Горняк" | 17 |
| Юрий Будылин, "Нефтехимик" | 16 |
| Алексей Котляров, "Нефтехимик" | 10 |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |
| Алексей Бузняков | 8 |
| Андрей Маматюк | 5 |
| Александр Коротков | 4 |
| Александр Бурматов | 2 |
| Алексей Казаков | 2 |
| Виктор Тренев | 2 |
| Дмитрий Шестаков | 2 |
| Никита Андреев | 2 |
| Станислав Прокофьев | 2 |
| Александр Евстафьев | 1 |
| Алексей Баранов | 1 |
| Алексей Мартынов | 1 |
| Алим Каркаев | 1 |
| Антон Васильев | 1 |
| Артур Садиров | 1 |
| Дмитрий Зарва | 1 |
| Лев Корнилов | 1 |
| Максим Бойченко | 1 |
| Сергей Волосян | 1 |
| [автогол] | 1 |
Петр Антюхов
25 мая
Константин Горелов
| Тюмень | : | Носта |
| Челябинск | : | Нефтехимик |
| Зенит | : | Октан |
| Горняк | : | Уфа |
| Химик | : | Динамо |
| Рубин-2 | : | Сызрань-2003 |
| Академия | : | Волга |
Футбольный клуб «Тюмень» завершил второй в текущем году сбор.
Завершается домашний сбор футбольного клуба «Тюмень». Уже на следующей неделе сибиряки под руководством Евгения Дурнева будут тренироваться под жарким солнцем на Кипре.
У тюменских футбольных болельщиков вновь забрезжила надежда на выход ФК «Тюмень» в Футбольную национальную лигу. С чего


Лучший игрок матча "Тюмень" - "Академия"
| Виталий Пьянченко 21 (40%) | |
|
|
|
| Алексей Пустозеров 8 (15%) | |
|
|
|
| Юрий Дубровин 3 (6%) | |
|
|
|
| Лев Корнилов 6 (11%) | |
|
|
|
| Алексей Бузняков 1 (2%) | |
|
|
|
| Алексей Баранов 2 (4%) | |
|
|
|
| Сергей Волосян 2 (4%) | |
|
|
|
| Никита Андреев 1 (2%) | |
|
|
|
| Андрей Маматюк 6 (11%) | |
|
|
|
| Дмитрий Шестаков 1 (2%) | |
|
|
|
| Александр Коротков 2 (4%) | |
|
|
1:3
| и | в | н | п | м | о | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтехимик | 36 | 25 | 7 | 4 | 66-23 | 82 |
| 2 | Уфа | 36 | 22 | 11 | 3 | 46-17 | 77 |
| 3 | Волга | 36 | 20 | 7 | 9 | 51-30 | 67 |
| 4 | Челябинск | 36 | 16 | 12 | 8 | 39-25 | 60 |
| 5 | Горняк | 36 | 14 | 16 | 6 | 54-38 | 58 |
| 6 | Тюмень | 36 | 15 | 12 | 9 | 46-33 | 57 |
| 7 | Академия | 36 | 16 | 8 | 12 | 54-35 | 56 |
| 8 | Химик | 36 | 12 | 8 | 16 | 39-50 | 44 |
| 9 | Зенит | 36 | 11 | 10 | 15 | 49-49 | 43 |
| 10 | Сызрань-2003 | 36 | 11 | 10 | 15 | 39-47 | 43 |
| 11 | Октан | 36 | 12 | 5 | 19 | 44-58 | 41 |
| 12 | Рубин-2 | 36 | 6 | 7 | 23 | 29-53 | 25 |
| 13 | Динамо | 36 | 3 | 11 | 22 | 20-62 | 20 |
| 14 | Носта | 36 | 3 | 8 | 25 | 18-74 | 17 |
| и | в | н | п | м | о | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург А | 27 | 21 | 1 | 5 | 57-15 | 64 |
| 2 | Тобол Т | 27 | 18 | 6 | 3 | 46-20 | 60 |
| 3 | Тюмень-д | 28 | 17 | 3 | 8 | 45-28 | 54 |
| 4 | Тобол К | 28 | 14 | 4 | 10 | 40-27 | 46 |
| 5 | Уралец НТ | 28 | 12 | 8 | 8 | 47-31 | 44 |
| 6 | Торпедо | 25 | 11 | 7 | 7 | 44-29 | 40 |
| 7 | Магнитогорск | 28 | 12 | 4 | 12 | 61-48 | 40 |
| 8 | Урал-д | 27 | 10 | 5 | 12 | 29-30 | 35 |
| 9 | Иртыш-д | 27 | 8 | 9 | 10 | 43-45 | 33 |
| 10 | Уфа-2 | 28 | 9 | 5 | 14 | 31-46 | 32 |
| 11 | Восход | 28 | 1 | 5 | 22 | 14-74 | 8 |
| 12 | Амкар-СДЮШОР | 27 | 1 | 3 | 23 | 18-82 | 6 |
test




