| год | турнир | м | и | в | н | п | м | о |
| 1992 | Высшая лига России | 20 | 30 | 4 | 1 | 25 | 19‑65 | 9 |
| 1993 | Первая лига России, Восток | 1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55‑26 | 43 |
| 1993 | Переходный высш/перв | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8‑5 | 6 |
| 1994 | Высшая лига России | 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | 24‑49 | 24 |
| 1995 | Высшая лига России | 16 | 30 | 3 | 6 | 21 | 28‑77 | 15 |
| 1996 | Первая лига России | 1 | 42 | 24 | 12 | 6 | 82‑34 | 84 |
| 1997 | Высшая лига России | 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 28‑46 | 34 |
| 1998 | Высший дивизион России | 16 | 30 | 2 | 2 | 26 | 17‑89 | 8 |
| 1999 | Первый дивизион России | 18 | 42 | 13 | 9 | 20 | 43‑59 | 48 |
| 2000 | Второй дивизион России, Урал | 4 | 30 | 16 | 9 | 5 | 53‑25 | 57 |
| 2001 | Второй дивизион России, Восток | 3 | 28 | 17 | 4 | 7 | 49‑25 | 55 |
| 2002 | Второй дивизион России, Восток | 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 64‑34 | 58 |
| 2003 | Третий дивизион России, Урал ( |
3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24–18 | 32 |
| 2004 | Третий дивизион России, Урал | 1 | 28 | 22 | 3 | 3 | 80–23 | 69 |
| 2004 | Третий дивизион России, финал | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–10 | 2 |
| 2005 | Третий дивизион России, Урал | 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 66–12 | 47 |
| 2005 | Третий дивизион России, финал | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–9 | 6 |
| 2006 | Второй дивизион России, |
10 | 24 | 8 | 6 | 10 | 38‑43 | 30 |
| 2007 | Второй дивизион России, |
9 | 26 | 10 | 4 | 12 | 35‑36 | 34 |
| 2008 | Второй дивизион России, |
10 | 34 | 14 | 8 | 12 | 71‑57 | 50 |
| 2009 | Второй дивизион России, |
6 | 30 | 15 | 8 | 7 | 54‑32 | 53 |
| 2010 | Второй дивизион России, |
2 | 26 | 16 | 6 | 4 | 53‑26 | 54 |
| Всего сезонов в высшем дивизионе 5 | 154 | 25 | 26 | 103 | 116–326 | 90 | ||
| Всего сезонов в первом дивизионе 3 | 114 | 56 | 26 | 32 | 180–119 | 175 | ||
| Всего сезонов во втором дивизионе 8 | 228 | 113 | 52 | 63 | 417–278 | 391 | ||
| Всего сезонов в КФК 2 | 54 | 39 | 7 | 8 | 155–54 | 124 |
ФК Тюмень |
Чемпионаты России. 1992-2010