Статистика игроков
| и | и (с) | мин | +/- | г | г (п) | пр | уд | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вр | 33 | Дмитрий Ермаков | 1 | 1 | 120 | 0 | -2 | |||
| защ | 5 | Александр Коротков | 1 | 1 | 120 | 0 | ||||
| защ | 22 | Артемий Огарков | 1 | 1 | 120 | 0 | ||||
| защ | 3 | Владимир Вагин | 1 | 1 | 120 | 0 | ||||
| защ | 15 | Илья Сошнин | 1 | 1 | 120 | 0 | ||||
| защ | 28 | Александр Бурматов | 1 | 30 | 0 | 1 | ||||
| пз | 7 | Виктор Тренев | 1 | 1 | 120 | 0 | ||||
| пз | 30 | Максим Бойченко | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | |||
| пз | 11 | Александр Евстафьев | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | |||
| пз | 12 | Артур Садиров | 1 | 1 | 68 | 1 | 1 | 1 | ||
| пз | 4 | Александр Хлебников | 1 | 1 | 63 | 1 | ||||
| пз | 5 | Сергей Волосян | 1 | 52 | -1 | |||||
| пз | 28 | Виктор Шкурат | 1 | 3 | -1 | |||||
| нап | 29 | Алексей Бузняков | 1 | 1 | 72 | 1 | ||||
| нап | 10 | Алексей Казаков | 1 | 54 | 0 | 1 | ||||
| нап | 9 | Дмитрий Зарва | 1 | 48 | -1 | 1 |
