Турнирная таблица
| и | в | н | п | м | о | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челябинск (Челябинск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-5 | 6 |
| 2 | Волга (Ульяновск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-8 | 6 |
| 3 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 |
| 4 | Горняк (Учалы) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 5 | Химик (Дзержинск) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-7 | 3 |
| 6 | Сызрань-2003 (Сызрань) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-7 | 3 |
| 7 | Октан (Пермь) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
| 8 | Тюмень | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-6 | 0 |
| 9 | Уфа (Уфа) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
| 10 | Академия (Тольятти) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| 11 | Зенит (Ижевск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 12 | Рубин-2 (Казань) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 13 | Динамо (Киров) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 14 | Носта (Новотроицк) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
