Шахматка/отчеты
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтехимик | 2:0 0:0 | 3:0 1:1 | 2:0 | 2:2 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 3:0 | 0:0 2:0 | 2:1 1:0 | 2:0 4:3 | 2:1 1:2 | 1:0 0:0 | 6:1 1:0 | |
| 2 | Уфа | 0:2 0:0 | 0:0 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 1:1 | 0:0 2:0 | 2:1 3:0 | 3:2 | 2:0 3:2 | 1:0 2:0 | 2:1 2:2 | 3:0 1:0 | 3:0 2:0 | |
| 3 | Волга | 0:3 1:1 | 0:0 0:2 | 1:0 2:2 | 2:2 0:0 | 0:0 1:3 | 3:0 | 1:0 0:1 | 0:0 2:0 | 2:1 | 0:3 2:1 | 1:0 2:0 | 3:0 5:0 | 2:0 | |
| 4 | Челябинск | 0:2 | 1:2 | 0:1 2:2 | 0:0 0:0 | 2:2 1:1 | 1:0 0:1 | 1:1 1:0 | 2:1 0:0 | 0:0 2:1 | 2:0 | 1:0 2:0 | 2:1 1:1 | 4:0 1:1 | |
| 5 | Горняк | 2:2 1:3 | 0:1 | 2:2 0:0 | 0:0 0:0 | 1:1 0:0 | 2:1 1:1 | 0:2 2:2 | 2:0 2:2 | 2:0 1:1 | 2:1 3:1 | 2:2 | 2:0 | 4:1 0:3 | |
| 6 | Тюмень | 0:1 | 1:0 1:1 | 0:0 3:1 | 2:2 1:1 | 1:1 0:0 | 0:0 0:2 | 2:1 2:1 | 0:1 6:3 | 1:1 2:0 | 0:1 | 2:1 1:0 | 3:0 3:1 | 1:0 | |
| 7 | Академия | 0:2 | 0:0 0:2 | 0:3 | 0:1 1:0 | 1:2 1:1 | 0:0 2:0 | 3:0 0:4 | 2:3 1:2 | 4:1 2:0 | 1:0 6:1 | 3:0 1:0 | 5:0 1:1 | 6:1 | |
| 8 | Химик | 1:2 0:3 | 1:2 0:3 | 0:1 1:0 | 1:1 0:1 | 2:0 2:2 | 1:2 1:2 | 0:3 4:0 | 3:1 1:3 | 0:3 | 1:2 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 0:0 | |
| 9 | Зенит | 0:0 0:2 | 2:3 | 0:0 0:2 | 1:2 0:0 | 0:2 2:2 | 1:0 3:6 | 3:2 2:1 | 1:3 3:1 | 4:0 1:2 | 4:2 | 2:0 1:0 | 2:0 | 0:0 6:0 | |
| 10 | Сызрань-2003 | 1:2 0:1 | 0:2 2:3 | 1:2 | 0:0 1:2 | 0:2 1:1 | 1:1 0:2 | 1:4 0:2 | 3:0 | 0:4 2:1 | 1:2 2:2 | 4:1 | 1:1 2:2 | 2:0 2:0 | |
| 11 | Октан | 0:2 3:4 | 0:1 0:2 | 3:0 1:2 | 0:2 | 1:2 1:3 | 1:0 | 0:1 1:6 | 2:1 1:3 | 2:4 | 2:1 2:2 | 2:1 0:0 | 1:0 2:1 | 0:1 3:2 | |
| 12 | Рубин-2 | 1:2 2:1 | 1:2 2:2 | 0:1 0:2 | 0:1 0:2 | 2:2 | 1:2 0:1 | 0:3 0:1 | 1:2 | 0:2 0:1 | 1:4 | 1:2 0:0 | 0:0 0:0 | 3:0 0:2 | |
| 13 | Динамо | 0:1 0:0 | 0:3 0:1 | 0:3 0:5 | 1:2 1:1 | 0:2 | 0:3 1:3 | 0:5 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 2:2 | 0:1 1:2 | 0:0 0:0 | 1:0 1:1 | |
| 14 | Носта | 1:6 0:1 | 0:3 0:2 | 0:2 | 0:4 1:1 | 1:4 3:0 | 0:1 | 1:6 | 0:0 0:0 | 0:0 0:6 | 0:2 0:2 | 1:0 2:3 | 0:3 2:0 | 0:1 1:1 | |
