Турнирная таблица
| и | в | н | п | м | о | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург А (Аша) | 27 | 21 | 1 | 5 | 57-15 | 64 |
| 2 | Тобол Т (Тобольск) | 27 | 18 | 6 | 3 | 46-20 | 60 |
| 3 | Тюмень-д | 28 | 17 | 3 | 8 | 45-28 | 54 |
| 4 | Тобол К (Курган) | 28 | 14 | 4 | 10 | 40-27 | 46 |
| 5 | Уралец НТ (Нижний Тагил) | 28 | 12 | 8 | 8 | 47-31 | 44 |
| 6 | Торпедо (Миасс) | 25 | 11 | 7 | 7 | 44-29 | 40 |
| 7 | Магнитогорск | 28 | 12 | 4 | 12 | 61-48 | 40 |
| 8 | Урал-д (Екатеринбург) | 27 | 10 | 5 | 12 | 29-30 | 35 |
| 9 | Иртыш-д (Омск) | 27 | 8 | 9 | 10 | 43-45 | 33 |
| 10 | Уфа-2 (Уфа) | 28 | 9 | 5 | 14 | 31-46 | 32 |
| 11 | Восход (Уфа) | 28 | 1 | 5 | 22 | 14-74 | 8 |
| 12 | Амкар-СДЮШОР (Пермь) | 27 | 1 | 3 | 23 | 18-82 | 6 |
