Турнирная таблица
За 1-6 места
М | Команда | И | В | Н | П | МЯЧИ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Аша | 23 | 23 | 0 | 0 | 61-7 | 69 |
2 | Тобол Т | 23 | 11 | 7 | 5 | 45-30 | 40 |
3 | Шахтер К | 23 | 10 | 5 | 8 | 36-27 | 35 |
4 | Тюмень-дубль | 23 | 10 | 5 | 8 | 30-34 | 35 |
5 | Магнитогорск | 23 | 8 | 5 | 10 | 41-46 | 29 |
6 | Иртыш-дубль | 23 | 7 | 6 | 10 | 25-32 | 27 |
за 7-10 места
М
Команда
И
В
Н
П
МЯЧИ
О
1
Тобол К
19
8
3
8
35-33
27
2
Уралец
19
4
4
11
32-44
16
3
СCМ
18
3
4
11
24-44
13
4
Амкар-юниор
18
2
1
15
15-47
7