ФК Тюмень | МФК Тюмень
Сайт
данных еще нет.
Урал-Поволжье
| и | в | н | п | м | о | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 36 | 25 | 7 | 4 | 66-23 | 82 |
| 2 | Уфа (Уфа) | 36 | 22 | 11 | 3 | 46-17 | 77 |
| 3 | Волга (Ульяновск) | 36 | 20 | 7 | 9 | 51-30 | 67 |
| 4 | Челябинск (Челябинск) | 36 | 16 | 12 | 8 | 39-25 | 60 |
| 5 | Горняк (Учалы) | 36 | 14 | 16 | 6 | 54-38 | 58 |
| 6 | Тюмень | 36 | 15 | 12 | 9 | 46-33 | 57 |
| 7 | Академия (Тольятти) | 36 | 16 | 8 | 12 | 54-35 | 56 |
| 8 | Химик (Дзержинск) | 36 | 12 | 8 | 16 | 39-50 | 44 |
| 9 | Зенит (Ижевск) | 36 | 11 | 10 | 15 | 49-49 | 43 |
| 10 | Сызрань-2003 (Сызрань) | 36 | 11 | 10 | 15 | 39-47 | 43 |
| 11 | Октан (Пермь) | 36 | 12 | 5 | 19 | 44-58 | 41 |
| 12 | Рубин-2 (Казань) | 36 | 6 | 7 | 23 | 29-53 | 25 |
| 13 | Динамо (Киров) | 36 | 3 | 11 | 22 | 20-62 | 20 |
| 14 | Носта (Новотроицк) | 36 | 3 | 8 | 25 | 18-74 | 17 |
XXXVI тур
| Носта | 1:1 | Челябинск |
| Нефтехимик | 2:0 | Зенит |
| Октан | 1:3 | Горняк |
| Уфа | 3:0 | Химик |
| Динамо | 0:0 | Рубин-2 |
| Волга | 1:3 | Тюмень |
| Сызрань-2003 | 0:2 | Академия |
Ближайший матч


