Сезон 2024
Место | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург-Магнитогорск | 20 | 16 | 3 | 1 | 68-14 (54) | 51 |
2 | Ильпар (Пермский край) | 20 | 16 | 1 | 3 | 58-18 (40) | 49 |
3 | Металлург (Аша) | 20 | 16 | 0 | 4 | 49-16 (33) | 48 |
4 | Челябинск-М | 20 | 12 | 3 | 5 | 38-19 (19) | 39 |
5 | Тюмень-2 | 20 | 10 | 1 | 9 | 40-27 (13) | 31 |
6 | Амкар-Пермь-2 | 20 | 9 | 3 | 8 | 39-34 (5) | 30 |
7 | Беркут-Уфа | 20 | 8 | 2 | 10 | 35-36 (-1) | 26 |
8 | Курган | 20 | 8 | 2 | 10 | 28-30 (-2) | 26 |
9 | Тобол (Тобольск) | 19 | 4 | 1 | 14 | 18-48 (-30) | 13 |
10 | Уфа-М | 20 | 3 | 3 | 14 | 16-56 (-40) | 12 |
11 | СибГУФК-Иртыш-2 (Омск) | 20 | 3 | 2 | 15 | 17-65 (-48) | 11 |
12 | Шахтёр (Коркино) | 19 | 2 | 3 | 14 | 9-52 (-43) | 9 |
И - количество игр, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, М — разница забитых и пропущенных мячей, О — очки